Fornituri tal-konnettur tat-titqib tal-iżolament tal-OEM taċ-Ċina – Iżolatur polimeriku tat-tip ta’ sospensjoni – HolleyDetail:
Speċifikazzjonijiet
| 
 | Tip ta' Prodotti | 
 | TIP SOSPENSIJA POLIMERIKU insulatur 13.8 kV | TIP TA’ SOSPENSIJA POLIMERIKU insulatur 22.9 kV | 
| 
 | Karatteristiċi | Unità | Valur | Valur | 
| 1 | Vultaġġ operattiv (Fażi – Fażi) | 
 | ≤ 13.8 kV | ≥13.8 kV, ≤22.9 kV | 
| 2 | Denominazzjoni, mudell | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standards | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Karatteristiċi tal-Manifattura | |||
| Materjal tal-qalba | Fibreglass bil-Fibreglass Round Rod Bar ECR | Fibreglass bil-Fibreglass Round Rod Bar ECR | ||
| Akkomodazzjoni iżolata u barrakki: | Tip ta 'gomma tas-silikonju ta' konsistenza għolja HTV jew LSR | Tip ta 'gomma tas-silikonju ta' konsistenza għolja HTV jew LSR | ||
| - Reżistenza għat-traċċar u l-erożjoni ta 'materjal iżolanti: Lastiku tas-silikonju | Klassi 2A, 6kV (skond ASTM D2303 – IEC 60587) | Klassi 2A, 6kV (skond ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Materjal tal-ħardwer tal-akkoppjar | Azzar falsifikat | Azzar falsifikat | ||
| Galvanizzazzjoni tal-ħardwer | Skont ASTM A153/A153M, ħxuna medja ta '86µm | Skont ASTM A153/A153M, ħxuna medja ta '86µm | ||
| Tipi ta' akkoppjar | Clevis - Ilsien, | Clevis – Ilsien | ||
| Ewlenin | Azzar li ma jsaddadx | Azzar li ma jsaddadx | ||
| 5 | Valuri elettriċi: | |||
| Fażi tal-vultaġġ tal-operazzjoni-fażi | kV | 10 kV, 13.2 kV sa 13.8 kV | 13.8 kV sa 22.9 kV | |
| Vultaġġ massimu għall-iżolatur Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frekwenza nominali | Hz | 60 | 60 | |
| Dijametru massimu tal-parti iżolanti | mm | 98 | 98 | |
| Distanza minima ta' creepage | mm | 645 | 945 | |
| Distanza minima tal-ark | mm | 210 | 285 | |
| Numru ta' barrakki | Nru. | 6 | 9 | |
| Dijametru tal-barrakki | mm | 98 | 98 | |
| Passaġġ tal-barrakki | mm | 35 | 35 | |
| Barrakki angolu tal-inklinazzjoni | ° | 3 | 3 | |
| Vultaġġ jiflaħ fil-frekwenza tal-enerġija: | ||||
| - Imxarrab | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Nixxef | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Vultaġġ reżistenti għall-impuls 1.2/50us: | kV | |||
| - Pożittiv | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Vultaġġ tat-Test ta' Frekwenza Baxxa (RMS għad-Dinja) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Massimu f'1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valuri mekkaniċi: | |||
| Tagħbija Mekkanika Massima Speċifikata (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Tagħbija Speċifikata tat-Test Mekkanika (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torque | N-m | 47 | 47 | |
| Dijametru tal-qalba | mm | 16 | 16 | |
| Piż | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Testijiet tad-Disinn | Skont klawżola 10 IEC 61109 | Skont klawżola 10 IEC 61109 | |
| 8 | Testijiet tat-Tip | Skont klawżola 11 IEC 61109 | Skont klawżola 11 IEC 61109 | |
| 9 | Testijiet ta' kampjunar | Skont klawżola 12 IEC 61109 | Skont klawżola 12 IEC 61109 | |
| 10 | Testijiet individwali | Skont klawżola 13 IEC 61109 | Skont klawżola 13 IEC 61109 | |
| 11 | Testijiet tar-reżistenza UV | Skont ASTM G154 u ASTM G155 jew ISO 4892-3 u ISO 16474-3 | Skont ASTM G154 u ASTM G155 jew ISO 4892-3 u ISO 16474-3 | 
Stampi tad-dettalji tal-prodott:

Gwida tal-Prodott Relatati:
"Sinċerità, Innovazzjoni, Rigożità, u Effiċjenza" hija l-konċepiment persistenti tad-ditta tagħna għal żmien twil biex noħolqu flimkien mal-konsumaturi għal reċiproċità reċiproka u premju reċiproku għaċ-Ċina OEM Insulation piercing connector Fornituri -Tip ta 'sospensjoni Polymeric Insulator - Holley, Il-prodott se jforni mad-dinja kollha, bħal: Zimbab Rumanija, Irċevejna prodotti ta' kwalità tajba, Stabbli għall-Iran, mill-klijenti fid-dar u barra. Kumpanija tagħna tkun iggwidata mill-idea ta '"Woqfien fis-Swieq Domestiċi, Mixi fis-Swieq Internazzjonali". Sinċerament nittamaw li nistgħu nagħmlu negozju ma 'klijenti kemm f'pajjiżhom kif ukoll barra. Nistennew kooperazzjoni sinċiera u żvilupp komuni!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        