Aħna ninsistu fit-teorija tal-iżvilupp ta '"kwalità għolja, prestazzjoni, sinċerità u' l isfel - sa - approċċ tax-xogħol tad-dinja" biex nipprovdulek fornitur eċċezzjonali ta 'proċessar għal kunsinna ġdida għall-Meter Elettroniku taċ-Ċina ANSI għall-Meter ANSI Bażi tas-Suq ta' l-Amerika t'Isfel, bir-Regoli ta 'Negozji Żgħar ta' Rekord ta 'Negozji Żgħar, Trust Imsieħeb tagħna, Trust Sieħeb u Benefiċċju Reċiproku ", nilqgħu lilkom kollha biex jaħdmu flimkien, jespandu flimkien ma' xulxin.
Aħna ninsistu fit-teorija tal-iżvilupp ta '"kwalità għolja għolja, prestazzjoni, sinċerità u' l isfel - sa - approċċ tax-xogħol tad-dinja" biex nipprovdulek fornitur eċċezzjonali ta 'proċessar għalMeter Elettriku taċ-Ċina, Meter KWh, Issa, qed nippruvaw nidħlu swieq ġodda fejn ma għandniex preżenza u niżviluppaw is-swieq li għandna issa l-diġà ppenetrat. Minħabba l-kwalità superjuri u l-prezz kompetittiv, aħna se nkunu l-mexxej tas-suq, kun żgur li ma toqgħodx lura milli tikkuntattjana bit-telefon jew bl-email, jekk inti interessat f'xi waħda mis-soluzzjonijiet tagħna.
Speċifikazzjonijiet
Oġġett | Sub - oġġett | Parametru |
Bażiku | Tip ta 'miter | 3 Fażi 4 Wajer |
Meter standard | ANSIC12.1, ANSIC12.10, ANSI C12.20, ANSIC12.16, ANSI C62.41, ANSI C37.90.1, ANSI C12.18, ANSI C12.19, ASTM - B117, UL - 50 | |
Eżattezza attiva | Klassi attiva 0.2, klassi reattiva 1 | |
Vultaġġ klassifikat un | 240v | |
Firxa ta 'vultaġġ operattiv | 0.7un ~ 1.15un | |
Frekwenza operattiva | 50Hz ± 5% | |
Kurrent | 16S: 30A (200A) / 15 (100A); 9s: 2.5a (20a) | |
Li jibda kurrent | 16S: 0.1a / 0.05a; 9s: 0.01a | |
Kostanti | 16S: KH2.5; 9s: KH2.0 | |
Komunikazzjoni | Port ottiku | Protokoll: ANSI C12.18 / ANSI C12.19 |
Kejl | Enerġija | Enerġija Attiva, Enerġija Reattiva (Leading), Enerġija Reattiva (Waqfien) |
Istantanju | Vultaġġ, kurrent, fattur ta 'enerġija, qawwa attiva, qawwa reattiva | |
Domanda | Domanda massima attiva, domanda kumulattiva attiva, domanda attiva istantanja | |
Tou | Rati | Appoġġ sa 4 rati, perjodu ta 'rata konfigurabbli |
Kontijiet | Ħin u jum tal-kontijiet | Konfigurabbli, default 00:00 fl-ewwel jum ta 'kull xahar |
Oġġetti ta 'kontijiet | KWH Totali, KVARH Leading, KVARH li jibqa ', MD Attiv u Ħin ta' Ġrajja, Domanda Kumulattiva Attiva | |
Dejta storika | 40 dejta storika | |
LED & LCD Display | LED | 1 indikatur tal-polz attiv, 1 indikatur tal-polz reattiv, 1 indikatur tal-allarm tat-tbagħbis |
Ċifri LCD | Total ta '7 ċifri, numru ta' numri interi u deċimali konfigurabbli | |
Parametri tal-wiri | Konfigurabbli biex turi enerġija, domanda, valuri istantanji, eċċ. | |
Mod tal-wiri scroll | L-iscroll awtomatiku u l-iscroll manwali huma disponibbli. L-iscroll manwali huwa realizzat minn kalamita touch | |
Power Off Display | LCD jista 'jkun mixgħul biex juri parametri tal-iscroll permezz ta' kalamita touch u se jkun mitfi f'5 minuti | |
Batterija | Batterija tal-backup | - Ħajja mistennija 10 snin - Sostitwibbli |
RTC | Eżattezza | ≤0.5s / jum (fi 23 ° C) |
Sinkronizzazzjoni | Bil-kmand tal-komunikazzjoni | |
Avveniment | Log tal-avvenimenti | 300 avveniment |
Avvenimenti ewlenin | Power Off / On, Bidla tal-Ħin, Reset tad-Domanda, Bidla tar-Rata, Żball tal-Kejl, Batterija Baxxa, Kurrent Revers | |
Ieħor | Protezzjoni tal-magħluq | UL50 Tip 3 |
Aħna ninsistu fit-teorija tal-iżvilupp ta '"kwalità għolja, prestazzjoni, sinċerità u' l isfel - sa - approċċ ta 'ħidma tad-dinja" biex nipprovdulek fornitur eċċezzjonali ta' proċessar għal kunsinna ġdida għall-Meter Elettroniku taċ-Ċina ANSI għall-Meter ANSI Bażi tas-Suq Southamerican, bir-regoli tagħna ta 'negozju żgħir tagħna, il-fiduċja msieħba u l-benefiċċju reċiproku ", tilqa' lkoll biex taħdem flimkien ma 'xulxin.
Kunsinna ġdida għalMeter Elettriku taċ-Ċina, KWH meter, issa, qed nippruvaw nidħlu swieq ġodda fejn ma jkollniex preżenza u niżviluppaw is-swieq li għandna issa l-diġà ppenetrat. Minħabba l-kwalità superjuri u l-prezz kompetittiv, aħna se nkunu l-mexxej tas-suq, kun żgur li ma toqgħodx lura milli tikkuntattjana bit-telefon jew bl-email, jekk inti interessat f'xi waħda mis-soluzzjonijiet tagħna.